A Techland Lança mais um Trailer Do jogo de Zumbi Dying Light
O grande atrativo do game é o fato de o tempo passar de verdade dentro do mundo aberto.
Arma 3 Dayz - Dynamics zombie Sandbox
Começou como uma idéia de uma missão completa de sobrevivência mapa zumbi, bem como Dayz, mas este veio antes Dayz.
Bioshock Infinite Game Play - Download e instalação
Ae Galera Mais Uma Gameplay, agora com um jogo mais revolucionário de fps e enrendo maravilhoso.
Vazam informações sobre jogabilidade e universo de jogo do Project Titan, da Blizzard
Uma informação bombástica para os fãs da Blizzard surgiu no início da tarde de ontem
Battlefield 4 - GamePlay Revelada pela Dice
No Dia 26/03/2013 foi mostrado pela Dice, um vídeo de 17 minutos do novo e tão esperado Battlefield 4
Tutorial Instalar Dayz Pirata
Neste vídeo Ensinamos como instala o Dayz Pirata Já com todos Links e Arquivos necessários =)
sábado, 15 de fevereiro de 2014
quinta-feira, 12 de dezembro de 2013
GamePlay Senhor Dos Anéis esse o Pau Fecho.
16:11
No comments
Veja e Deixe Seu Like e Se inscreva no Canal
Eai Pessoal Gostou do Vídeo Se inscreva de seu Like Compartilhe
é muito importante.
Quer Saber como Ganhar Jogos na Steam e na Origin
Entre Neste vídeo acesse o site.
Link do Vídeo
Link do Site.
sexta-feira, 16 de agosto de 2013
Os 12 minutos mais aguardados
10:37
No comments
Os amantes do gênero survival horror devem estar de olho no futuro lançamento da Techland, chamado Dying Light. Pensando nesses entusiastas de títulos que misturam ação frenética a uma temática de terror (e visual em primeira pessoa), a desenvolvedora liberou um trailer contendo os 12 primeiros minutos da jogabilidade do game.
Como podemos conferir no vídeo acima, a sobrevivência deve ser atingida a qualquer custo em meio a um mundo tomado por criaturas horrendas. As qualidades técnica de movimentação e interação entre os personagens só perdem para o visual magnífico apresentado durante as imagens exibidas acima — por enquanto publicadas com exclusividade pelo site IGN.
Vale lembrar que Dying Light usa uma versão diferenciada da Chrome Engine 6 (da Techland), que foi previamente utilizada na série Dead Island. Portanto, se você também notou semelhança entre ambos os títulos, não é mera coincidência. O game deve chegar apenas no ano que vem, com versões confirmadas para PC, Xbox 360, Playstation 3, e também para os consoles da próxima geração (Xbox One e PlayStation 4).
fonte:Baixakijogos
domingo, 16 de junho de 2013
Brinque com os modelos tridimensionais do Xbox One e do PS4
17:38
1 comment
Brinque com os modelos tridimensionais do Xbox One e do PS4
Clique na imagem para movimentar o console.Este ano, tanto a Microsoft quanto a Sony revelaram os seus dois novos consoles. O PlayStation 4 foi anunciado antes, mas apareceu fisicamente somente durante a E3 2013.
Você já deve ter visto inúmeras fotos e imagens de ambos os consoles, mas que tal ver cada uma das máquinas em renderizações 3D? Os modelos foram criados pelos designers JC Volumic eSylvain Bernard com softwares de edição 3D, como Blender e Maya.
Clique na imagem para movimentar o console.
Os consoles foram postados no site Sketchfab, um serviço que reúne modelos em 3 dimensões de diversos artistas diferentes. O mais legal é que você pode girar os consoles e dar zoom nos detalhes, tudo com o mouse.
- Botão direito do mouse: gira o modelo;
- Botão esquerdo do mouse: move o modelo;
- Scroll do mouse: zoom.
Agora que você pode ver em detalhes o design dos dois consoles, qual você acha mais bonito?
Importante: Para ver as animações, é preciso ter o plugin Unity instalado.
Fonte: CNET News
sábado, 15 de junho de 2013
18:09
No comments
Avatar Adventurers Online – Quests
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Dave Evermore Greens South (C, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Colonel Neem Town (D, 3) | n/a | n/a |
| Trade | Colonel Neem Town (D, 3) | 3x Chicken Wing | Dropped by Fat Chicken Dropped by Chubby Chicken |
| Talk | Colonel Neem Town (D, 3) | n/a | n/a |
| Reward: 1500 cR, Freeze Lv3 |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Kirsty Neem Town (C, 5) | n/a | n/a |
| Trade | Kirsty Neem Town (C, 5) | 4x Wasp Wing | Dropped by Fiery Wasp Dropped by Furious Wasp Dropped by Wrathful Wasp Dropped by Vengeful Wasp Dropped by Rancorous Wasp |
| Talk | Kirsty Neem Town (C, 5) | n/a | n/a |
| Reward: 1750 cR, Shock Lv5 |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Edward Neem Town (D, 5) | n/a | n/a |
| Trade | Edward Neem Town (D, 5) | 5x Bovine Horn | Dropped by Brainless Bovine Dropped by Angry Bovine Dropped by Fuming Bovine |
| Talk | Edward Neem Town (D, 5) | n/a | n/a |
| Reward: 2000 cR, Flood Lv7 |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Andy Kapok Village (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Andy Kapok Village (D, 4) | 8x Crab Shell | Dropped by Sand Crab Dropped by Stone Crab Dropped by Rock Crab Dropped by Land Crab |
| Talk | Andy Kapok Village (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 2250 cR, Crab Shield, Flood II Lv21, Rejector |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Jason Kapok Village (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Jason Kapok Village (D, 4) | 8x Butterfly Wing | Dropped by Red Butterfly Dropped by Vermilion Butterfly Dropped by Crimson Butterfly Dropped by Ruby Butterfly Dropped by Blue Butterfly Dropped by Green Butterfly Dropped by Jade Butterfly Dropped by Viridian Butterfly |
| Talk | Jason Kapok Village (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 2500 cR, Butterfly Belt, Freeze II Lv17, Rejector |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Sammy Durian Village (D, 5) | n/a | n/a |
| Trade | Sammy Durian Village (D, 5) | 8x Ant Leg | Dropped by Clumsy Ant Dropped by Agile Ant Dropped by Energetic Ant Dropped by Athletic Ant Dropped by Vigorous Ant |
| Talk | Sammy Durian Village (D, 5) | n/a | n/a |
| Reward: 3000 cR, Flame II Lv15 |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Robin Cashew City (F, 3) | n/a | n/a |
| Trade | Robin Cashew City (F, 3) | 8x Bat Wing | Dropped by Young Bat Dropped by Junior Bat Dropped by Old Bat Dropped by Mature Bat Dropped by Wise Bat Dropped by Alert Bat Dropped by Astute Bat |
| Talk | Robin Cashew City (F, 3) | n/a | n/a |
| Reward: 2000 cR, Para Lv18, Amna Lv21 |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Drew Cashew City (C, 5) | n/a | n/a |
| Trade | Drew Cashew City (C, 5) | 8x Spider Web | Dropped by Nasty Spider Dropped by Poisonous Spider Dropped by Doom Spider Dropped by Evil Spider |
| Talk | Drew Cashew City (C, 5) | n/a | n/a |
| Reward: 3000 cR, Heal III Lv20 |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Sapphire Tupelo Hideout (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Sapphire Tupelo Hideout (D, 4) | 8x Lizard Tail | Dropped by Sneaky Lizard Dropped by Crafty Lizard Dropped by Deceitful Lizard Dropped by Devious Lizard |
| Talk | Sapphire Tupelo Hideout (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 3500 cR, Lizard Boots, Amna II Lv52, Rejector |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Ben Argan Fort (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Ben Argan Fort (D, 4) | 10x Sheep Hide | Dropped by Wooly Sheep Dropped by Horned Sheep |
| Talk | Ben Argan Fort (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 5000 cR, Sheepskin Trous., Str Up III Lv83, Def Up III Lv80 |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Howard Argan Fort (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Howard Argan Fort (D, 4) | 12x Moose Antler | Dropped by Tenacious Moose Dropped by Fearless Moose |
| Talk | Howard Argan Fort (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 4500 cR, Para II Lv49, Amna II Lv52, Giga-Vitaliser |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Hazel Neem Town (C, 3) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Package A |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Victoria Durian Village (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Victoria Durian Village (D, 4) | Package A | Care Package Reward |
| Talk | Victoria Durian Village (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 5000 cR, Package B, Fire Up Lv50, Super-Vitaliser |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Frank Eagle Mines (D, 7) | n/a | n/a |
| Trade | Frank Eagle Mines (D, 7) | Package B | Present For You Reward |
| Talk | Frank Eagle Mines (D, 7) | n/a | n/a |
| Reward: 10000 cR, Package C, Ice Up Lv52, Mega-Vitaliser |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Fred Cashew City (E, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Fred Cashew City (E, 4) | Package C | Postal Strike Reward |
| Talk | Fred Cashew City (E, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 15000 cR, Package D, Thun Up Lv54, Giga-Vitaliser |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Malcolm Tupelo Hideout (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Malcolm Tupelo Hideout (D, 4) | Package D | Mail Mail Reward |
| Talk | Malcolm Tupelo Hideout (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 20000 cR, Package E, Water Up Lv56, Tera-Vitaliser |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Chad Argan Fort (C, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Chad Argan Fort (C, 4) | Package E | Snail Mail Reward |
| Talk | Chad Argan Fort (C, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 25000 cR, Heal VIII Lv90, Str Dn III Lv88, Def Dn III Lv85 |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Check | Pillar Of Fire Esker Range (C, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Pillar Of Fire Esker Range (C, 4) | Crest Of Fire | Dropped by Giant Butterfly |
| Check | Pillar Of Fire Esker Range (C, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Fire Pumps |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Check | Pillar Of Ice Esker Range (E, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Pillar Of Ice Esker Range (E, 4) | Crest Of Ice | Dropped by Giant Ant |
| Check | Pillar Of Ice Esker Range (E, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Ice Pumps |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Check | Pillar Of Thunder Esker Range (C, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Pillar Of Thunder Esker Range (C, 4) | Crest Of Thunder | Dropped by Giant Lizard |
| Check | Pillar Of Thunder Esker Range (C, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Thunder Pumps |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Check | Pillar Of Water Esker Range (E, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Pillar Of Water Esker Range (E, 4) | Crest Of Water | Dropped by Giant Crab |
| Check | Pillar Of Water Esker Range (E, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Water Pumps |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Aaron Cashew City (C, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Neem’s Statue Neem Town (D, 4) | Strength Shard | Dropped by King Bovine |
| Check | Neem’s Statue Neem Town (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Hero’s Sword |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Jeff Cashew City (D, 2) | n/a | n/a |
| Trade | Neem’s Statue Neem Town (D, 4) | Defence Shard | Dropped by Giant Ant |
| Check | Neem’s Statue Neem Town (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Hero’s Shield |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Anna Durian Village (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Neem’s Statue Neem Town (D, 4) | Accuracy Shard | Dropped by Giant Butterfly |
| Check | Neem’s Statue Neem Town (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Hero’s Belt |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Zoe Tupelo Hideout (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Neem’s Statue Neem Town (D, 4) | Skill Shard | Dropped by Giant Lizard |
| Check | Neem’s Statue Neem Town (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Hero’s Trousers |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Martin Argan Fort (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Neem’s Statue Neem Town (D, 4) | Agility Shard | Dropped by Giant Crab |
| Check | Neem’s Statue Neem Town (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Hero’s Boots |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Check | Pillar Chaos Castle Ground Floor (E, 3) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Ground Floor (E, 5) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle First Floor (E, 5) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle First Floor (C, 5) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle First Floor (D, 3) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle First Floor (E, 4) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Ground Floor (C, 5) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Ground Floor (C, 3) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Second Floor (C, 3) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Second Floor (E, 4) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Second Floor (E, 4) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Second Floor (C, 5) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Third Floor (C, 5) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Third Floor (E, 3) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Third Floor (D, 3) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Third Floor (C, 3) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Basement (E, 3) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Basement (C, 3) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Basement (C, 4) | n/a | n/a |
| Check | Pillar Chaos Castle Basement (C, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 50000 cR |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Holly Tupelo Hideout (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Holly Tupelo Hideout (D, 4) | 8x Beetle Shell | Dropped by Fossil Beetle Dropped by Archaic Beetle Dropped by Primeval Beetle |
| Talk | Holly Tupelo Hideout (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 5000 cR, Beetle Belt, Tera-Medicine, Tera-Replenish |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Debbie Tupelo Hideout (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Debbie Tupelo Hideout (D, 4) | 8x Crow Feather | Dropped by Crazy Crow Dropped by Barmy Crow Dropped by Psycho Crow |
| Talk | Debbie Tupelo Hideout (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 6000 cR, Crow Boots, Tera-Medicine, Tera-Replenish |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Check | Monolith Ancient Gardens (G, 5) | n/a | n/a |
| Trade | Monolith Ancient Gardens (G, 5) | Dagger Fragment | Dropped by Jumbo Bat |
| Check | Monolith Ancient Gardens (G, 5) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Hero’s Dagger |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Check | Monolith Ancient Gardens (G, 7) | n/a | n/a |
| Trade | Monolith Ancient Gardens (G, 7) | Hamm. Fragment | Dropped by Mighty Moose |
| Check | Monolith Ancient Gardens (G, 7) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Hero’s Hammer |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Check | Monolith Ancient Gardens (A, 7) | n/a | n/a |
| Trade | Monolith Ancient Gardens (A, 7) | Axe Fragment | Dropped by Humongous Wasp |
| Check | Monolith Ancient Gardens (A, 7) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Hero’s Axe |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Check | Monolith Ancient Gardens (A, 5) | n/a | n/a |
| Trade | Monolith Ancient Gardens (A, 5) | Scythe Fragment | Dropped by Emperor Chicken |
| Check | Monolith Ancient Gardens (A, 5) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Hero’s Scythe |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Myles Cashew City (D, 5) | n/a | n/a |
| Code | Myles Cashew City (D, 5) | Secret Code | n/a |
| Talk | Myles Cashew City (D, 5) | n/a | n/a |
| Reward: 1000000 cR, Exp. Booster, 999x Archer’s Arr., 25x Tera-Vitaliser |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Emily Hackberry Cove (E, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Emily Hackberry Cove (E, 4) | Rat Tail | Dropped by Impetuous Rat Dropped by Hasty Rat |
| Trade | Emily Hackberry Cove (E, 4) | Frog Leg | Dropped by Leaping Frog Dropped by Bounding Frog |
| Trade | Emily Hackberry Cove (E, 4) | Snail Shell | Dropped by Dawdling Snail Dropped by Slothful Snail |
| Talk | Emily Hackberry Cove (E, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Neem’s Statue Neem Town (D, 4) | Bow Shard | Precision Archery Reward |
| Check | Neem’s Statue Neem Town (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Hero’s Bow |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Henry Hackberry Cove (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Henry Hackberry Cove (D, 4) | Hero’s Sword | Mighty Sword Reward |
| Trade | Henry Hackberry Cove (D, 4) | Sword Chip | Dropped by Sturdy Snail |
| Talk | Henry Hackberry Cove (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Utopian Sword |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Gavin Hackberry Cove (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Gavin Hackberry Cove (D, 4) | Hero’s Dagger | Mr Stabby Reward |
| Trade | Gavin Hackberry Cove (D, 4) | Dagger Chip | Dropped by Gigantic Butterfly Dropped by Gigantic Butterfly Dropped by Gigantic Butterfly |
| Talk | Gavin Hackberry Cove (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Master Dagger |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Lilly Hackberry Cove (D, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Lilly Hackberry Cove (D, 4) | Hero’s Hammer | Thor’s Hammer Reward |
| Trade | Lilly Hackberry Cove (D, 4) | Hammer Chip | Dropped by Obese Sheep |
| Talk | Lilly Hackberry Cove (D, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Ultimate Hammer |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Colin Hackberry Cove (E, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Colin Hackberry Cove (E, 4) | Hero’s Axe | Golden Axe Reward |
| Trade | Colin Hackberry Cove (E, 4) | Axe Chip | Dropped by Monster Beetle |
| Talk | Colin Hackberry Cove (E, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Supreme Axe |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Mia Hackberry Cove (E, 4) | n/a | n/a |
| Trade | Mia Hackberry Cove (E, 4) | Hero’s Scythe | Slice & Dice Reward |
| Trade | Mia Hackberry Cove (E, 4) | Scythe Chip | Dropped by Colossal Rat |
| Talk | Mia Hackberry Cove (E, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Davorians Scythe |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | James Hackberry Cove (E, 4) | n/a | n/a |
| Trade | James Hackberry Cove (E, 4) | Hero’s Bow | Precision Archery Reward |
| Trade | James Hackberry Cove (E, 4) | Bow Chip | Dropped by King Bovine’s Dad |
| Talk | James Hackberry Cove (E, 4) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Perfection Bow |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Audrey Hackberry Cove (E, 3) | n/a | n/a |
| Trade | Audrey Hackberry Cove (E, 3) | Hero’s Shield | Ultimate Shield Reward |
| Trade | Audrey Hackberry Cove (E, 3) | Shield Chip | Dropped by Blubber Frog |
| Talk | Audrey Hackberry Cove (E, 3) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Noble’s Shield |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Hannah Hackberry Cove (E, 3) | n/a | n/a |
| Trade | Hannah Hackberry Cove (E, 3) | Hero’s Belt | Laser Guided Reward |
| Trade | Hannah Hackberry Cove (E, 3) | Belt Chip | Dropped by Flabby Crow |
| Talk | Hannah Hackberry Cove (E, 3) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Noble’s Belt |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Joshua Hackberry Cove (E, 3) | n/a | n/a |
| Trade | Joshua Hackberry Cove (E, 3) | Hero’s Trousers | Its Super Effective Reward |
| Trade | Joshua Hackberry Cove (E, 3) | Trouser Chip | Dropped by Lofty Spider |
| Talk | Joshua Hackberry Cove (E, 3) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Noble’s Trousers |
| Step | NPC Required | Item Required | Obtained From |
| Talk | Ryan Hackberry Cove (E, 3) | n/a | n/a |
| Trade | Ryan Hackberry Cove (E, 3) | Hero’s Boots | Quick Attack Reward |
| Trade | Ryan Hackberry Cove (E, 3) | Boot Chip | Dropped by Empress Chicken |
| Talk | Ryan Hackberry Cove (E, 3) | n/a | n/a |
| Reward: 0 cR, Noble’s Boots |
Assinar:
Comentários (Atom)






.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)







